Название вакансии
|
Доход
|
Город
|
Специализация
|
|---|---|---|---|
| Специалист по продвижению сайтов в поисковых системах | от 30000 до 60000 | Реклама/маркетинг | |
| Менеджер по развитию бизнеса с производителями электронной техники (аккаунт-менеджер) | от 120000 до 150000 | Продажи | |
| Менеджер по развитию бизнеса с производителями электронной техники (аккаунт-менеджер) | от 120000 до 150000 | г. Москва | Продажи |
| Менеджер по развитию бизнеса с производителями электронной техники (аккаунт-менеджер) | от 120000 до 150000 | г. Санкт-Петербург | Продажи |
| Менеджер по продвижению системы автоматизированных продаж перспективным клиентам | от 80000 до 100000 | Продажи | |
| Менеджер проекта на В2В рынке | от 170000 до 230000 | Технологии/бизнес-процессы | |
| Руководитель департамента массовых/ автоматизированных продаж. | от 200000 до 250000 | Продажи | |
| Руководитель отдела продаж на маркетплейсах | от 200000 до 350000 | Продажи | |
| Специалист хранения товарных позиций | от 77000 до 77000 | Москва | Складское хозяйство |
Название вакансии